Уважаемые пациенты!
В связи с неустойчивым положением финансовых мировых систем и колебанием валютных курсов, цены на расходные материалы, а также ряд препаратов, используемых в Клинике, могут быть изменены. Актуальные цены уточняйте в регистратуре или по телефону +7 (473)2-103-103
| Удаление зуба (простое) | 2600 |
| Удаление зуба с выпиливанием кортикальной пластины | 5200 |
| Удаление ретинированного зуба | 10200 |
| Операция удаления третьего моляра 1 степени сложности | 5500 |
| Операция удаления третьего моляра 2 степени сложности | 10000 |
| Периостомия | 1850 |
| Иссечение слизистого «капюшона» в области третьего моляра | 1900 |
| Гингивоэктомия в области 1 зуба | 1500 |
| Резекция альвеолярного экзостоза (с одного секстанта челюсти) | 3100 |
| Удлинение коронковой части зуба | 3200 |
| Гемисекция | 4100 |
| Лоскутная операция (по Рамфольд) в области одного зуба (гинивоэктомия, разрез, кюретаж со шлифовкой и полировкой корня зуба и закрытием костного кармана) | 5000 |
| Лоскутная операция «Резиновая улыбка» | 8700 |
| Цистоэктомия (одного корня во фронтальной группе зубов с применением остеопластического материала) | 9300 |
| Цистоэктомия (в области жевательных зубов с применением остеопластического материала) | 11000 |
| Френэктомия (операция иссечения уздечки языка) | 6000 |
| Пластика альвеолярного гребня (в области одного зуба) | 3500 |
| Френулопластика (операция пластики уздечки губы) | 9350 |
| Вестибулопластика (углубление преддверия полости рта в области 6 зубов) | 10500 |
| Операция по закрытию рецессии корня с использованием субэпителиального лоскута (в области одного зуба) | 24900 |
| Лоскутная операция с использованием серповидного лоскута (в области одного зуба) | 9300 |
| Операция по увелечению толщины альвеолярной слизистой с помощью перемещенного субэпителиального лоскута | 8500 |
| Закрытый кюретаж парадонтального кармана в области одного зуба | 1500 |
| Открытый кюретаж парадонтального кармана в области одного зуба | 1700 |
| Удаление ретенционной кисты | 5000 |
| Постановка апикальной пломбы | 5200 |
| Резекция верхушки корня | 8000 |
| Операция дентальной имплантации постановка одного импланта ASTRA TECH | 68000 |
| Установка одного ортодонтического импланта | 11000 |
| Изготовление хирургического имплантологического шаблона | 8200 |
| Установка десневого формирователя | 4700 |
| Установка одного временного импланта | 16800 |
| Удаление импланта | 6000 |
| Аугментация (операция по увелечению альвеолярного гребня в обьеме) | 32200 |
| Операция закрытого синус-лифтинга | 17000 |
| Операция по проведению открытого синус лифтинга(с применением остеопластического материала Bio-oss и резорбируемой мембраны Bio-Gide ) | 85000 |
| Операция по увеличению альвеолярного гребня с забором костной ткани из ретромолярной области | 55000 |
| Пластика десны с забором соединительнотканного лоскута с неба | 12000 |
| Аугментация костной ткани системой «Smartbuilder» (без стоимости костного материала) | 26500 |
| Применение остеотропных препаратов типа гидроксиапатита | 5500 |
| Применение шовного материала | 1000 |
| Применение остеопатического материала «Коллапол», «Коллапан» | 2200 |
| Применение препарата «Cerabon» | 13100 |
| Применение препарата «Альвостаз», «Альвожил» | 300 |
| Операция с применением барьерной мембраны «Остеодент» | 4500 |
| Коллагеновая мембрана "Дентиум" | 17500 |
| Использование остеопатического материала «Bio-oss» при непосредственной имплантации | 13800 |
| Коллагеновая губка | 500 |
| Коллагеновая мембрана «Jason» | 11000 |
| Коллагеновая мембрана «Collprotect» 15x20 | 12200 |
| Скребок костный стоматологический « Safescraper TWIST» | 10300 |
| Снятие швов. | 500 |
| Установка мембраны Jason 15 х 20 | 18200 |
| Установка мембраны Jason 20 х 30 | 23500 |
| Установка мембраны Jason 30 х 40 | 31500 |
| Установка мембраны Bio gide 16 х 22 | 25200 |
| Установка мембраны Bio gide 25 х 25 | 26800 |
| Установка мембраны Bio gide 30 х 40 | 40500 |
| Операция костной пластики по Урбану | 59000 |
| Использование набора пинов Frioss 6 штук | 13100 |
| Использование кости "Церабон" 0,5 ml | 14500 |
| Использование кости "Церабон" 1 ml | 17500 |
| Использование кости "Церабон" 2 ml | 25500 |
| Удаление иимпланта1 степень сложности | 5800 |
| Удаление импланта 2 степень сложности | 13000 |
| Удаление импланта 3 степень сложности | 16500 |
| Использование кости Bioss 0.5 гр | 22200 |
| Использование кости Bioss 1 гр | 31500 |
| Временная коронка на имплант с абатментом | 26200 |
| Установка мембраны Evolution STD Oval 25 х 35 | 23100 |
| Установка титановой мембраны SMARTbuilder | 9000 |
| Операция по увеличению костной ткани системой Smartbuilder | 26000 |
| Установка десневого формирователя OSSTEM | 7000 |
| Установка десневого формирователя Astra Tech | 12100 |
| Профилактический визит у стоматолога-хирурга | 600 |
| Установка APRF-мембраны | 7100 |
| Полный съемный акриловый протез | 23500 |
| Фиксация временной коронки CAD CAM | 8100 |
| Восстановление пациента по системе "All on 4" 1 этап | 676775 |
| Восстановление пациента по системе "All on 4" 2 этап | 506000 |
| Установка дентальных имплантов Nobel по системе "All on 4" | 335225 |
| Изготовление и фиксация временного протеза по системе "All on 4" | 335225 |
| Изготовление и фиксация постоянного протеза по системе "All on 4" | 506000 |
| Операция дентальной имплантации постановка одного импланта NOBEL PARALLEL CONICAL CONNECTION IMPLANT | 80900 |
| Установка десневого формирователя Nobel | 9100 |
| Установка импланта фирмы Дентиум Superline | 23000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация | 72105 |
| Внутрикостная дентальная имплантация | 75300 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 20000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 27900 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 35300 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 31000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 37000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 59000 |
| Операция дентальной имплантации одного имплата STRAUMANN | 80950 |
| Установка десневого формирователя STRAUMANN | 5500 |
| Прием врача-стоматолога-хирурга по самозаписи | 600 |
| Прием (осмотр , консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 500 |
| Удаление одного зуба | 3100 |
| Сложное хирургическое удаление | 3700 |
| Сложное хирургическое удаление зуба мудрости | 4300 |
| Удаление ретинированного,дистопированного зуба при помощи отслаивания слизисто-надкостничного лоскута | 6700 |
| Вскрытие абсцесса | 1900 |
| Перикоронорит | 1800 |
| Цистоэктомия_ | 7000 |
| Лечение альвеолита | 1000 |
| Наложение шва | 1000 |
| Резекция верхушки одного корня | 13900 |
| Предоперационная подготовка | 7000 |
| Удаление ретинированного зуба | 6800 |
| Удаление зубов 2-3 степени подвижности | 1500 |
| Удаление зубов (простое) | 2500 |
| Удаление зубов сложное | 3000 |
| Удаление зуба с выпиливанием кортикальной пластины (кортикотомией) | 3500 |
| Ампутация корня зуба | 4200 |
| Операция удаление непрорезавшегося третьего моляра (зуба мудрости) при вертикальном мелком залегании | 6100 |
| Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба мудрости) при вертикальном среднем залегании | 6300 |
| Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба мудрости) при вертикальном глубоком залегании | 7500 |
| Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба мудрости) при медиальноо косом или горизонтальном мелком залегании | 5756 |
| Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба мудрости) при медиально косом или горизонтальном среднем залегании | 7500 |
| Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба мудрости) при медиално косом или горизонтальном глубоком залегании | 8300 |
| Операция удалениянепрорезавшегося третьего моляра(зуба мудрости) при дистально-косом мелком залегании | 6100 |
| Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба мудрости) при дистально -косом среднем залегании | 7500 |
| Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зубамудрости) при дистально -косом глубоком залегании | 8300 |
| Удаление зуба выпиливанием кортикальной пластины (кортикотомией) ( Регионмедсервис) | 3600 |
| Разрез | 1000 |
| Разрез с кортикотомией | 1300 |
| Иссечение слизистого "капюшона" в области зуба мудрости | 1500 |
| Гингивоэктомия | 600 |
| Разекция альвеолярного экзостоза | 1500 |
| Удлиннение коронковой части зуба | 3900 |
| Гемисекция | 4500 |
| Лоскутная операция (по Рамфольд ) в области одного зуба (гингивоэктомия, разрез, кюретаж со шлифовкой и полировкой корня зуба и закрытием костного кармана) | 5200 |
| Лоскутная оперция "Резиновая улыбка" в области одного зуба | 5500 |
| Цистоэктомия | 6200 |
| Френулопластика (по Гликман) | 4800 |
| Операция-резекция верхушки корня | 13900 |
| Вестибулопластика | 9300 |
| Операция иссечения уздечки языка | 8600 |
| Пластика альвеолярного гребня ( в области одного зуба) | 1700 |
| Операция по закрытию рецессии корня с использованием субэпителиального лоскута (в области одногозуба) | 27700 |
| Лоскутная операция с использованием серповидного лоскута (в области одного зуба) | 27500 |
| Операция по увеличению толщины альвеолярной слизистой с помощью перемещенного субэпителиального лоскута | 9500 |
| Операция детальной имплантации постановка одного импланта Конмент | 35500 |
| Операция дентальной имплантации постановка одного импланта | 40900 |
| Операция дентальной имплантации постановка одного импланта Nobel Replase | 57000 |
| Операция дентальной имплантации постановка одного импланта Alpha Bio | 37500 |
| Установка одного ортодонтического имплантата | 7200 |
| Изготовлениее хирургического имплантологического шаблона | 4950 |
| Установка десневого формирователя | 2000 |
| Установка одного временного импланта | 8700 |
| Удаление импланта | 3000 |
| Операция по проведению открытого синус лифтинга | 42000 |
| Операция по увеличению альвеолярного гребня с забором костной ткани из ретромоторной области | 53000 |
| Хирургическая подготовка ретинированного зуба под фиксацию ортодонтической кнопки | 12500 |
| Кюретаж пародонтального кармана | 1500 |
| Открытый кюретаж в области одного фронтального зуба | 2700 |
| Применение остеотропных препаратов типа гидроксиапатита | 1900 |
| Постановка апикальной пломбы | 5300 |
| Установка одной мембраны( Полистом) | 6100 |
| Наложение шва | 1000 |
| Открытый керютаж в области одного межзубного промежутка | 2600 |
| Лоскутная операция в области одного сегмента (7 зубов) | 32500 |
| Имплантация остеокондуктивного материала (BIO-OSS) | 3200 |
| Остеогингивопластика (один межзубной промежуток) | 9100 |
| Имплантация барьерной мембраны | 5000 |
| Пластика уздечки губы и языка | 5000 |
| Пластика преддверия полости рта | 10500 |
| Удлинение коронковой части зуба | 5000 |
| Операция направленной регенерации тканей (использование мембраны в области 2 х зубов) | 10000 |
| Шинирование зубов системой Splint-it (3 зубов) | 10500 |
| Лоскутная операция в области 1 зуба | 6900 |
Самое распространенное хирургическое вмешательство в стоматологии – удаление зубов, но эта процедура далеко не последняя. Также эта отрасль стоматологии включает в себя имплантацию зубов и подготовку к ней, подсадку костной ткани, удаление кист на верхушках корней зубов, с частичным удалением верхушки корня и многие другие манипуляции, способствующие лечению и восстановлению зубочелюстного аппарата.