Эндоскопические исследования – малоинвазивные инструментальные методики, позволяющие проводить осмотр внутренних полых органов и полостей при помощи специальных приборов. Эндоскопические исследования применяются в диагностических и лечебных целях.
Эндоскопические исследования – малоинвазивные инструментальные методики, позволяющие проводить осмотр внутренних полых органов и полостей при помощи специальных приборов. Эндоскопические исследования применяются в диагностических и лечебных целях.
Уважаемые пациенты! В связи с неустойчивым положением финансовых мировых систем и колебанием валютных курсов, цены на расходные материалы, а также ряд препаратов, используемых в Клинике могут быть изменены. Актуальные цены уточняйте в регистратуре или по телефону 2 -103-103
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толтой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка размерами более 2,0 см в Д | 10000 | 10000 |
Капсульная эндоскопия | 43600 | 43600 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 1500 | 1500 |
Бронхоскопия | 4100 | 4100 |
Консультация врача-эндоскописта | 500 | 500 |
Биопсия при эндоскопических манипуляциях | 600 | 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая под местной анестезией | 3000 | 3000 |
Эзогастродуоденоскопия (хелико-бактер) | 3600 | 3600 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 600 | 600 |
Аргоноплазменная коагуляция | 3000 | 3000 |
Удаление инородных тел | 2000 | 2000 |
Множественная биопсия желудка | 800 | 800 |
Колоноскопия диагностическая | 4200 | 4200 |
Ректосигмоскопия на 60 см | 2500 | 2500 |
Комплексный осмотр - ФГДС и колоноскопия | 7000 | 7000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования толстой кишки размерами более 1,0 см в Д | 6000 | 6000 |
Удаление доброкачественного новообразования желудка до 1,0 см в Д | 4000 | 4000 |
