Внутрисуставное введение препарата Синвиск 2 мл (1 инъекция) | 9500
|
Закрытая репозиция костей пальцев кисти, стопы под м/а с МОС | 3000 |
Закрытая репозиция отломков костей верхней трети предплечья | 4500 |
Кинезиотейпирование-одна область (стандарт) | 1000 |
Оперативное лечение scarf+akin при hallux valgus I пальца стопы 1 категории сложности | 50000 |
Открытая репозиция ключицы, остеосинтез пластиной | 15000 |
Наложение гипсовой повязки - предплечье с локтем | 1000 |
Иммобилизация полимерным бинтом-предплечье с локтем | 2500 |
АСР Терапия | 7500 |
Внутрисуставная блокада | 1500 |
Внутрисуставное введение препарата (без цены препарата) | 1100 |
Внутрисуставное введение препарата Ферматрон 1 инъекция | 7000
|
Внутрисуставное введение препарата Ферматрон плюс 1 инъекция | 9500
|
Внутрисуставное введение препарата Ферматрон С 1 инъекция | 19000
|
Вправление вывиха крупных суставов | 1500 |
Вправление вывиха малых суставов под м/а (пальцы кисти,стопы) | 1000 |
Вправление вывиха надколенника | 1000 |
Вправление пронационного подвывиха | 500 |
Денситометрия ультрозвуковая | 800 |
Дренирование подногтевой гематомы | 800 |
Закрытая репозиция (остеосинтез эластическими штифтами (TEN) Бедренная кость без учета Ме-конструкции | 10000 |
Закрытая репозиция (остеосинтез эластическими штифтами (TEN) голень ) б/берцовая кость) без учета Ме-конструкции | 10000 |
Закрытая репозиция (остеосинтез эластическими штифтами (TEN) Плечевая кость без учета Ме-конструкции | 10000 |
Закрытая репозиция (остеосинтез эластическими штифтами (TEN) предплечье (1, 2 кости) без учета Ме-конструкции | 10000 |
Закрытая репозиция бедра остеосинтез пластиной | 25000 |
Закрытая репозиция ключицы под м/а 1 кат. (устранение угловой деформации кости) | 2000 |
Закрытая репозиция костей голени под м/а 1 кат. (устранение угловой деформации кости) | 2100 |
| |
Закрытая репозиция костей пальцев кисти, стопы пястных и плюсневых костей под м/а 1 кат. (устранение угловой деформации кости) | 1000 |
Закрытая репозиция костей пальцев кисти, стопы, пястных и плюсневых костей 2 кат. (устранение деформации по длине и ширине) | 2000 |
Закрытая репозиция костей пальцев кисти, стопы, пястных и плюсневых костей 2 кат. под контролеи эоп (устранение деформации по длине и ширине) | 3000 |
Закрытая репозиция костей пальцев кисти, стопы, пястных и плюсневых костей 3 кат. (устранение деформации по длине и ширине) | 3000 |
Закрытая репозиция костей пальцев кисти, стопы, пястных и плюсневых костей 3 кат. Устранение деформации с нарушением кровоснабжения и чувствительности | 3500 |
Закрытая репозиция костей предплечья под м/а 1 кат. (устранение угловой деформации кости) | 1800 |
Закрытая репозиция костных отломков плечевой кости (1 категория) | 3000 |
Закрытая репозиция костных отломков плечевой кости (2 категория) | 4000 |
Закрытая репозиция костных отломков плечевой кости (3 категория) | 5000 |
| |
Закрытая репозиция отломков костей нижней трети предплечья | 3500 |
Закрытая репозиция отломков костей средней трети предплечья | 4000 |
Закрытое вправление вывиха сустава под контролем ЭОП | 7000 |
Игольчатая апоневрозотомия при контрактуре Дюпюитрена | 3500 |
Кинезиотейпирование-одна область (малая) | 500 |
Кинезиотейпирование-одна область (обширная) | 1500 |
| |
Накостный остеосинтез пластиной | 15000 |
Наложение скелетного вытяжения | 2000 |
Наложение фиксирующей повязки | 200 |
Наложение фиксирующей повязки ДЕЗО (бинтовая) | 600 |
Наложение швов сухожилий кисти (одно сухожилие) | 6000 |
Наложение швов сухожилий стопы (одно сухожилие) | 5000 |
Нейромышечная блокада | 800 |
Обработка ожоговой поверхности 1 степени площадью более 3% | 1000 |
Обработка ожоговой поверхности 1 степени площадью до 3% | 600 |
Обработка ожоговой поверхности 2 степени площадью более 3% | 3000 |
Обработка ожоговой поверхности 2 степени площадью до 3% | 800 |
| |
Оперативное лечение scarf+akin при hallux valgus I пальца стопы 2 категории сложности | 60000 |
Оперативное лечение scarf+akin при hallux valgus I пальца стопы 3 категории сложности | 70000 |
Операция Бира при болезни Пертеса | 20000 |
Операция при стенозирующем лигаментите | 5000 |
Остеосинтез б/берцовой кости - стержневой аппарат | 20000 |
Остеосинтез бедренной кости (Гамма-штифт) | 37000 |
Остеосинтез большеберцовой кости (блокируемый штифт) | 37000 |
Остеосинтез голени тенами | 30000 |
Остеосинтез костных структур пальцев, плюсны, пястья, запястья | 6000 |
Остеосинтез межмыщелкового возвышения б/берцовой кости | 15000 |
Остеосинтез плеча пластиной Philos | 18000 |
Остеосинтез плечевой кости (блокируемый штифт) | 32000 |
Остеосинтез пяточной кости 1 категории | 15000 |
Остеосинтез пяточной кости 2 категории | 20000 |
Остеосинтез пяточной кости 3 категории | 30000 |
Открытая репозиция внутреннего надмыщелка плечевой кости биодеградируемыми материалами (шуруп) | 12000 |
Открытая репозиция внутреннего надмыщелка плечевой кости спицами | 7000 |
Открытая репозиция внутренней лодыжки остеосинтез спицами | 12000 |
Открытая репозиция чрезмыщелкового перелома плечевой кости | 10000 |
Открытая репозиция голени остеосинтез (2х лодыжечный перелом) | 18000 |
Открытая репозиция головчатого возвышения | 15000 |
Открытая репозиция МОС локтевой кости | 10000 |
Открытая репозиция МОС лучевой кости | 10000 |
Открытая репозиция наружнего мыщелка плечевой кости | 12000 |
Открытая репозиция остеосинтез надколенника | 18000 |
Открытая репозиция перелома шейки лучевой кости со смещением | 15000 |
Открытая репозиция, интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости штифтом ЦИТО | 15000 |
Открытая репозиция, остеосинтез голени (трехлодыжечный перелом) | 22000 |
Открытая репозиция, остеосинтез плюсневых костей (1-3) | 8000 |
Открытая репозиция, остеосинтез плюсневых костей (3-5) | 12000 |
Открытая репозиция, остеосинтез спицей наружней лодыжки категория 1 | 5000 |
Открытая репозиция, остеосинтез спицей наружней лодыжки категория 2 | 10000 |
Открытая репозиция, остеосинтез спицей наружней лодыжки категория 3 | 15000 |
Открытая репозиция, остеосинтез голени 1 категория сложности | 20000 |
Открытая репозиция, остеосинтез голени 2 категория сложности | 25000 |
Открытая репозиция, остеосинтез голени 3 категория сложности | 30000 |
Открытое вправление вывиха головки лучевой кости (МОС спицами) | 15000 |
Параартикулярная блокада | 1000 |
Паравертебральная блокада | 800 |
Первичная хирургическая обработка раны в пределах подкожно-жировой клетчатки - рана 3-8см | 1500 |
Первичная хирургическая обработка раны в пределах подкожно-жировой клетчатки - рана более 8см | 2000 |
Первичная хирургическая обработка раны в пределах подкожно-жировой клетчатки - с наложением швов под м/а рана до 3см | 1000 |
Первичная хирургическая обработка раны в пределах подкожно-жировой клетчатки (1 шов) | 800 |
Перкутанный остеосинтез спицами | 5000 |
Плазмолифтинг (1 пробирка) | 2000 |
Пластика Ахиллова сухожилия | 15000 |
Пластика боковых связок при вывихе надколенника (операция Ямомото) без учета анестезии | 10000 |
Пластика мягких тканей 1 категория сложности | 10000
|
Пластика мягких тканей 2 категория сложности
| 15000
|
Пластика мягких тканей 3 категория сложности
| 20000
|
Пункция гигромы/гематомы | 1000 |
Пункция кисты Бейкера | 1300 |
Пункция суставов (диагностическая, лечебная) | 1000 |
Ревизионная артроскопическая аутопластика передней крестообразной связки (без стоимости имплантов) | 60000 |
Ревизия раны удаление инородного тела | 3000 |
Резекция кольцевидной связки | 5500 |
Реконструкция обширных дефектов мягких тканей | 8000 |
Репозиция отломков костей голени | 3500 |
Репозиция пястных и плюсневых костей с МОС | 5000 |
Стромально-васкулярная фракция (svf терепия) | 50000 |
Тенорная пластика | 8000 |
Удаление гигромы 1 категории сложности | 5000 |
Удаление гигромы 2 категории сложности | 8000 |
Удаление инородного тела в пределах подкожно-жировой клетчатки под контролем ЭОП | 5000 |
Удаление инородных тел поверхностной локализации | 1200 |
Удаление интрамедуллярно расположенного штифта (бедро) | 5000 |
Удаление кисты Бейкера 1 категории сложности | 10000 |
Удаление кисты Бейкера 2 категории сложности | 15000 |
Удаление клещей | 600 |
Удаление накостных металлоконструкций 1 категории сложности | 10000 |
Удаление накостных металлоконструкций 2 категории сложности | 15000 |
Удаление накостных металлоконструкций 3 категории сложности | 25000 |
Удаление невромы Мортона | 10000 |
Удаление ногтевой пластины | 1000 |
Удаление рудиментарного придатка на кожной ножке | 5000 |
Удаление рудиментарного придатка с костной пластикой | 7000 |
Удаление спицы без разреза | 1000 |
Удаление спицы с разрезом 1 категории сложности | 2000 |
Удаление спицы с разрезом 2 категории сложности | 5000 |
Удаление экзостоза 1 категории сложности | 8000 |
Удаление экзостоза 2 категории сложности | 16000 |
Удаление экзостоза 3 категории сложности | 24000 |
Устранение блокады коленного сустава | 1500 |
Якорный фиксатор на плечо | 17000 |
Кокситная гипсовая повязка | 3000 |
Лента когезивная | 120 |
Наложение гипсовой повязки - кисть, пальцы кисти | 600 |
Наложение гипсовой повязки - нижняя конечность гемартроз | 2000 |
Наложение гипсовой повязки - предплечье до локтя | 800 |
Наложение гипсовой повязки - сапожок длинный | 1400 |
Наложение гипсовой повязки - сапожок короткий | 1000 |
Полукокситная гипсовая повязка | 2400 |
Снятие гипса | 300 |
Иммобилизация полимерным бинтом (без учета стоимости материала) | 1000 |
Иммобилизация полимерным бинтом-кисть, пальцы кисти | 2000 |
Иммобилизация полимерным бинтом-предплечье до локтя | 2000 |
Иммобилизация полимерным бинтом-сапожок длинный | 3500 |
Иммобилизация полимерным бинтом-сапожок длинный (голень+бедро) | 5500 |
Иммобилизация полимерным бинтом-сапожок короткий | 2500 |
Снятие полимерного бинта | 500 |
Иммобилизация материалом Полификс. Корректор на палец кисти | 1000 |
Иммобилизация материалом Полификс. Полимерный рукав на ногу большой | 3500 |
Иммобилизация материалом Полификс. Полимерный рукав на ногу малый | 3000 |
Иммобилизация материалом Полификс. Полимерный рукав с пальцем | 3000 |
Иммобилизация материалом Полификс. Циркулярная шина на запястье | 3000 |
Иммобилизация материалом Полификс. Шина на большой палец | 1500 |
Иммобилизация материалом Полификс. Шина на палец | 1500 |
Остеосинтез плеча пластиной Philos 2 категория сложности | 22000 |
Остеосинтез плеча пластиной Philos 3 категория сложности | 30000 |
Открытая репозиция МОС лучевой кости 1 категория сложности | 20000 |
Открытая репозиция МОС лучевой кости 2 категория сложности | 25000 |
Открытая репозиция МОС лучевой кости 3 категория сложности
| 30000 |
Пластика Ахиллова сухожилия 2 категория сложности | 20000 |
Пластика Ахиллова сухожилия 3 категория сложности | 25000 |
Трепанобиопсия 1 категории сложности | 2000 |
Трепанобиопсия 2 категории сложности | 4000 |
Трепанобиопсия 3 категории сложности | 6000 |
Удаление экзостоза 1 категории сложности | 8000 |
Удаление экзостоза 2 категории сложности | 16000 |
Удаление экзостоза 3 категории сложности | 24000 |
Коррекция гипсовой лангеты
| 300
|
Закрытая репозиция костей под контролем ЭОП | 5000
|
Иммобилизация материалом ОРФИТ. Динамический ортез на кисть
| 2500
|
Иммобилизация материалом ОРФИТ. Динамический ортез на кисть + палец кисти
| 2000
|
Иммобилизация материалом ОРФИТ. Динамический ортез на палец кисти
| 1500
|
Иммобилизация материалом ОРФИТ. Динамический ортез на предплечье
| 3500
|
Иммобилизация материалом ОРФИТ. Ортез на кисть
| 1500
|
Иммобилизация материалом ОРФИТ. Ортез на палец кисти
| 800
|
Иммобилизация материалом ОРФИТ. Ортез на предплечье
| 3000
|
Коррегирующая остеотомия по методике Скарф/акин 1 катерогии сложности
| 45000
|
Коррегирующая остеотомия по методике Скарф/акин 2 катерогии сложности
| 53000
|
Коррегирующая остеотомия по методике Скарф/акин 3 катерогии сложности
| 61000
|
Малоинвазивная манипуляция под ЭОП | 5000
|
Наложение мини КДА Илизарова на кисть 1 категория сложости
| 40000
|
Наложение мини КДА Илизарова на кисть 2 категория сложости
| 45000
|
Наложение мини КДА Илизарова на кисть 3 категория сложости
| 50000 |
Операции при друих туннельных синдромах 1 категории сложности
| 17000
|
Операции при друих туннельных синдромах 2 категории сложности
| 25000
|
Операции при друих туннельных синдромах 3 категории сложности
| 30000
|
Открытая репозиция, остеосинтез 4 категория сложности | 51500
|
Постановка промывной системы
| 2500
|
Резекция ладонного апоневроза 1 каегории сложности
| 15000
|
Резекция ладонного апоневроза 2 каегории сложности
| 20000
|
Резекция ладонного апоневроза 3 каегории сложности
| 25000
|
Устранение посттравматической контрактуры пальцев кисти 1 категории сложности | 15000
|
Устранение посттравматической контрактуры пальцев кисти 2 категории сложности
| 20000
|
Устранение посттравматической контрактуры пальцев кисти 3 категории сложности
| 25000
|
Индивидуальная стелька ORTO.NIK (1 пара) | 4000
|
Остеосинтез (Блокируемый штифт) 3 категория сложности ( с учетом металлоконструкции)
| 135000
|
Первичный прием врача-травматолога-ортопеда
| 1200
|
Повторный прием врача-травматолога — ортопеда
| 850
|
Консультация травматолога-ортопеда, кандидата медицинских наук
| 2000
|
Консультация врача высшей категории, заслуженного врача РФ Трифа В.В.
| 1600
|
Консультация врача высшей категории Мякушева В.Л.
| 1700
|